Life Cycle Of A Frog – Bài mẫu IELTS Writing Task 1 kèm từ vựng
Đề bài Life Cycle Of A Frog IELTS Task 1 là một trong các đề bài hay gặp đối với dạng bài Process về quy trình tự nhiên. Đề bài này tuy gần gũi nhưng lại yêu cầu rất nhiều...
Nắm bắt được lịch thi IELTS sẽ giúp thí sinh chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập hiệu quả cũng như lựa chọn thời gian và địa điểm phù hợp. Trong bài viết này, The Catalyst for English sẽ tổng hợp Lịch thi IELTS 2025 chi tiết tại BC & IDP thuộc khu vực Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành trên cả nước để bạn có thể chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi quan trọng này.
Lịch thi IELTS 2025 tại BC trên cả nước
BC hay British Council là một trong các địa chỉ học thì thi IELTS uy tín tại Việt Nam. Hiện đơn vị đang cung cấp hai hình thức thi IELTS là thi trên máy tính hoặc thi trên giấy. Lịch thi IELTS 2025 cho từng hình thức tại BC cụ thể như sau:
Địa điểm | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 |
Hà Nội | 4*, 11, 16*, 18, 25 | 8*, 13, 22* | 6, 8*, 15, 22, 29* |
TP.HCM | 4*, 11, 16*, 18, 25 | 8*, 13, 22* | 6, 8*, 15, 22, 29* |
Đà Nẵng | 18 | 22 | 8, 15, 22 |
Hải Phòng | 11 | 8 | 6, 8, 15, 29 |
Thái Nguyên | – | 22 | 22 |
Thái Bình | – | 22 | – |
Thanh Hóa | 11 | 22 | 22 |
Huế | 11 | 22 | 8, 15, 22 |
Vinh | 11 | 22 | 8, 15, 22 |
Quy Nhơn | 11 | 8, 22 | 8, 15, 22 |
Biên Hòa | 11 | 8, 22 | 8, 15, 22 |
Bình Thuận | – | – | 22 |
Vũng Tàu | 11 | 8, 22 | 8, 15, 22 |
Bình Dương | – | – | – |
Nha Trang | 11 | 8, 22 | 8, 22 |
Gia Lai | – | – | – |
Lâm Đồng | – | – | – |
Lưu ý:
Địa điểm | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
Hà Nội | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | Chưa có lịch | Chưa có lịch | Chưa có lịch | Chưa có lịch |
TP.HCM | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | Chưa có lịch | Chưa có lịch | Chưa có lịch | Chưa có lịch |
Đà Nẵng | – | 22 | 8, 15, 22 | 12, 19, 26 | 17, 24, 31 | 14, 21, 28 | 12, 19, 26 | 9, 16, 23, 30 | Chưa có lịch | Chưa có lịch | Chưa có lịch | Chưa có lịch |
Hải Phòng | – | – | 8, 15, 22 | 5, 12, 19, 26 | 17, 24, 31 | 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | Chưa có lịch | Chưa có lịch | Chưa có lịch | Chưa có lịch |
Thái Bình | – | – | – | 26 | 24 | 28 | 12, 26 | 23, 30 | Chưa có lịch | Chưa có lịch | Chưa có lịch | Chưa có lịch |
Thanh Hóa | – | 22 | 22 | 12, 26 | 24, 31 | 21, 28 | 12, 19, 26 | 9, 16, 23, 30 | Chưa có lịch | Chưa có lịch | Chưa có lịch | Chưa có lịch |
Huế | – | 22 | 8, 15, 22 | 12, 26 | 24, 31 | 7, 14, 21, 28 | 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | Chưa có lịch | Chưa có lịch | Chưa có lịch | Chưa có lịch |
Vinh | – | – | 8, 15, 22 | 5, 12, 19, 26 | 17, 24, 31 | 14, 21, 28 | 5, 12, 19, 26 | 2, 9, 16, 23, 30 | Chưa có lịch | Chưa có lịch | Chưa có lịch | Chưa có lịch |
Quy Nhơn | – | 22 | 8, 15, 22 | 12, 19, 20, 26, 27 | 3, 24, 25, 31 | 14, 21, 28 | 12, 19, 26, 27 | 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 | Chưa có lịch | Chưa có lịch | Chưa có lịch | Chưa có lịch |
Biên Hòa | – | 8, 22 | 8, 15, 22 | 12, 19, 26 | 24, 31 | 21, 28, 29 | 12, 19, 26 | 9, 16, 23, 30 | Chưa có lịch | Chưa có lịch | Chưa có lịch | Chưa có lịch |
Bình Thuận | – | – | 22 | 26 | 24 | 21 | 26 | 23 | Chưa có lịch | Chưa có lịch | Chưa có lịch | Chưa có lịch |
Vũng Tàu | – | 8, 22 | 8, 15, 22 | 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 | 10, 17, 24, 31 | 7, 14, 21, 22, 28 | 5, 12, 19, 20, 26, 27 | 2, 9, 16, 17, 23, 24, 30, 31 | Chưa có lịch | Chưa có lịch | Chưa có lịch | Chưa có lịch |
Bình Dương | – | – | – | – | – | 21, 22 | 26 | – | Chưa có lịch | Chưa có lịch | Chưa có lịch | Chưa có lịch |
Nha Trang | – | – | 22 | 12, 19, 26 | 17, 24, 31 | 21, 28, 29 | 12, 19, 26 | 9, 16, 23, 30 | Chưa có lịch | Chưa có lịch | Chưa có lịch | Chưa có lịch |
Gia Lai | – | – | – | – | – | – | – | – | Chưa có lịch | Chưa có lịch | Chưa có lịch | Chưa có lịch |
Lâm Đồng | – | – | 15 | – | – | – | – | – | Chưa có lịch | Chưa có lịch | Chưa có lịch | Chưa có lịch |
Để theo dõi lịch thi IELTS mới nhất tại BC, mời bạn truy cập British Council. Và nếu bạn có nhu cầu thay đổi ngày thi sau khi đã đăng ký, hãy tham khảo qua quy trình đổi lịch thi IELTS.
Lịch thi IELTS tại IDP trên cả nước năm 2025
Bên cạnh BC, IDP cũng là đơn vị tổ chức thi IELTS chất lượng, uy tín tại Việt Nam. IDP cung cấp lịch thi linh hoạt với hai hình thức là thi trên giấy và thi trên máy cho thí sinh lựa chọn. Lịch thi IELTS 2025 chi tiết tại IDP chi tiết sẽ được chúng mình để bên dưới đây:
Địa điểm | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 |
Hà Nội | 4*, 11, 16*, 18, 25 | 8*, 13, 22* | 6, 8*, 15, 22*, 29 |
TP.HCM | 4*, 11, 16*, 18, 25 | 8*, 13, 22* | 6, 8*, 15, 22*, 29 |
Đà Nẵng | 4*, 11, 16*,18, 25 | 8*, 13, 22* | 6, 8*, 15, 22*, 29 |
Hải Phòng | 4*, 11, 16*, 18, 25 | 8*, 13, 22* | 6, 8*, 15, 22*, 29 |
Thái Nguyên | 4*, 11, 18, 25 | 8*, 13, 22* | 6, 8*, 15, 22*, 29 |
Thái Bình | 11, 18, 25 | 8*, 13, 22* | 6, 8*, 15, 22*, 29 |
Hạ Long | 4*, 11, 16*, 18, 25 | 8*, 13, 22* | 6, 8*, 15, 22*, 29 |
Thanh Hóa | 4*, 18, 25 | 8*, 13, 22* | 6, 8*, 15, 22*, 29 |
Quảng Trị | 18, 25 | 8*, 13, 22* | 6, 8*, 15, 22* |
Vinh | 11, 16*, 18, 25 | 8*, 13, 22* | 6, 8*, 15, 22*, 29 |
Bình Thuận | 11 | 22* | 15 |
Vũng Tàu | 4*, 16*, 18 | 8*, 13, 22* | 6, 8*,15, 22*, 29 |
Bình Dương | 11, 18, 25 | 8*, 22* | 8*,15, 22*, 29 |
Đồng Nai | 4*, 18, 25 | 8*, 22* | 6, 8*,15, 22*, 29 |
Cần Thơ | 4*, 11, 16*, 18 | 8*, 13, 22* | 6, 8*,15, 22*, 29 |
Gia Lai | 16* | 13 | 8* |
Buôn Ma Thuột | 11 | 22 | 6, 22* |
Lưu ý:
Địa điểm | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
Hà Nội | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần |
TP.HCM | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần |
Đà Nẵng | Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần | Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần | Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần | Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần | Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần | Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần | Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần | Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần | Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần | Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần | Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần | Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần |
Hải Phòng | – | – | 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần | T2-CN hàng tuần |
Hạ Long | 4,11, 16, 25 | 8, 13, 22 | 6, 8, 15, 22, 29 | 5, 12, 19, 24, 26 | 3, 8, 10, 17, 24, 31 | 7, 14, 19, 21, 28 | 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 27 | 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30, 31 | 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 | 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 | 5, 6, 13, 19, 20, 26, 27, 28 |
Thanh Hóa | 4, 25 | 22 | 6, 8, 15, 22, 29 | 12, 26 | 3, 17 | 14, 21 | 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 27 | 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30, 31 | 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 | 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 | 5, 6, 12. 13, 19, 20, 26, 27, 28 |
Vinh | 10, 11, 15, 16 | 21, 22 | 6, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 | 4, 5, 25, 26 | 8, 23, 24 | 6, 7, 20, 21 | 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 | 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 | 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 | 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 | 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 | 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 |
Bình Thuận | 11 | – | 15 | 12, 26 | – | 7 | – | 2 | 6 | 4 | – | 6 |
Vũng Tàu | 4, 16 | 8, 13, 22 | 6, 15, 22 | 4, 5, 12, 26 | 3, 4, 10, 17, 24 | 6, 7, 20, 21 | 5, 19, 26 | 9, 23, 30 | 6, 18 | 9, 25 | 1, 8, 22 | 6, 20, 27 |
Bình Dương | – | – | 8, 22 | 5 | 3, 24 | 7, 28 | 26 | 2, 9 | 6, 27 | 25 | 15, 22 | 6, 20 |
Đồng Nai | 4, 25 | 8, 22 | 8, 15 | 5, 24 | 3, 17, 24 | 14, 21, 28 | 5, 19 | 9, 23 | 6, 13, 27 | 4, 25 | 8, 15 | 6, 13, 20, 27 |
Cần Thơ | 3,4,16,17 | 6, 7, 21, 22 | 1, 7, 8, 21, 22 | 4, 5, 24 | 8, 16, 17, 23, 24 | 13, 14, 20, 21, 27, 28 | 4, 5, 18, 19 | 1, 2, 8, 9, 22, 23, 29, 30 | 12, 13, 26, 27 | 9, 24, 25, 31 | 1, 14, 15, 21, 22 | 5, 6, 11, 26, 27 |
Gia Lai | 15, 16 | 13 | 8 | 12 | 17 | 14 | 10 | 7 | 13 | 18 | 22 | 27 |
Để theo dõi lịch thi IELTS mới nhất tại IDP, mời bạn truy cập IDP IELTS
Bên cạnh lịch thi IELTS 2025, lệ phí thi cũng là một trong những vấn đề được nhiều thí sinh người quan tâm. Dưới đây sẽ là lệ phí thi IELTS tại IDP và BC do chúng mình tổng hợp:
Lệ phí thi IELTS tại IDP và BC
Lưu ý: Từ ngày 01/07/2023 đến 30/06/2025 sẽ áp dụng thuế VAT 8%.
Để chuẩn bị cho kỳ thi chính thức thật tốt, TCE khuyến khích bạn nên đăng ký thi thử IELTS 4 kỹ năng. Thông qua kỳ thi, bạn sẽ biết được chính xác cấu trúc một bài thi IELTS cũng như chuẩn bị tâm lý trước khi bước vào kỳ thi thật.
Tại TCE, chúng mình đang cung cấp gói thi thử IELTS 4 kỹ năng với những điểm nổi bật như:
Lưu ý: Kể từ ngày 07/01/2025, The Catalyst for English sẽ dừng đăng ký thi trên giấy. Thay vào đó, chúng mình sẽ tổ chức liên tục kỳ thi thử IELTS 4 kỹ năng Online, thí sinh sẽ làm bài trực tiếp trên máy tính cá nhân tại nhà. Lịch thi linh hoạt 24/7 giúp thí sinh dễ dàng đăng ký thi theo lịch cá nhân.
Lệ phí thi thử IELTS 4 kỹ năng
Mục | Hình thức thi | Lệ phí thi |
IELTS 4 kỹ năng | Trên máy | 150.000 VNĐ |
Chấm, chữa IELTS Writing (1:1) | Writing task 1 | 150.000 VNĐ |
Writing task 2 | 150.000 VNĐ | |
Toàn bộ bài Writing | 200.000 VNĐ | |
Chấm, chữa IELTS Speaking (1:1) | Sau khi thi Speaking | 100.000 VNĐ |
Hướng dẫn đăng ký thi thử IELTS 4 kỹ năng tại TCE:
Lưu ý: Số điện thoại đăng ký tài khoản và số điện thoại đăng ký thi thử IELTS tại TCE phải cùng một số.
Form đăng ký
Bill giao dịch
Đừng bỏ lỡ cơ hội nhận ưu đãi hấp dẫn nhất – đăng ký thi thử ngay hôm nay tại:
Tóm lại, việc nắm rõ lịch thi IELTS 2025 tại BC & IDP sẽ giúp thí sinh chuyển bị tốt hơn cho kỳ thi quan trọng này. Điều quan trọng nhất là bạn cần cập nhật sát sao lịch thi và địa điểm thi để lên lịch học, lịch làm việc và ôn thi hiệu quả. Chúc bạn sẽ có một kỳ thi IELTS thật tốt và đạt điểm cao!