Tổng hợp các Phrasal verbs Look giúp “nâng trình” từ vựng
Chỉ với việc kết hợp Look với một hoặc nhiều tiểu từ, chúng mình đã có thể tạo ra hàng loạt các Phrasal verbs Look với đa dạng ý nghĩa và cách dùng khác nhau. Đối với bài thi Speaking...
Phần thi IELTS Writing là một trong những thách thức lớn đối với các sĩ tử của kỳ thi IELTS, yêu cầu không chỉ khả năng ngôn ngữ mà còn cả kỹ năng tư duy logic và khả năng diễn đạt mạch lạc. Trong bài viết này, The Catalyst for English sẽ cung cấp cái nhìn toàn diện về các tiêu chí chấm IELTS Writing chi tiết, đồng thời đưa ra các phương pháp và chiến lược thực tế nhằm giúp bạn tối ưu hóa phần thi này. Hãy cùng TCE khám phá qua bài viết dưới đây nhé!
IELTS Writing là phần thi để bạn thể hiện khả năng diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng, mạch lạc và đáp ứng yêu cầu đề bài. Bài thi kéo dài trong 60 phút, gồm hai phần, và mỗi phần sẽ được đánh giá kỹ lưỡng dựa trên mức độ hoàn thành yêu cầu đề và độ chính xác, phong phú trong diễn đạt. Cả hai hình thức Academic và General của phần thi này đều được chấm dựa trên cùng một bộ tiêu chí như sau:
Điểm số cho bài thi IELTS Writing là trung bình cộng của bốn tiêu chí: Task Achievement, Coherence and Cohesion, Lexical Resource, và Grammatical Range and Accuracy. Mỗi tiêu chí được chấm trên thang điểm từ 0 đến 9, sau đó tổng điểm của bốn tiêu chí được chia đều. Kết quả trung bình sẽ được làm tròn đến nửa điểm gần nhất (ví dụ: 7.25 được làm tròn thành 7.5).
Band | Mô tả chi tiết |
0 | Không tham gia thi |
1 | Câu trả lời sai hoàn toàn |
2 | Câu trả lời không liên quan tới yêu cầu đề bài |
3 | Không trả lời đúng theo yêu cầu của đề bài do hiểu sai đề. Các ý tưởng đưa ra còn hạn chế và hầu hết là không liên quan |
4 | Có cố gắng để thực hiện các yêu cầu của đề bài nhưng các ý chính chưa được đề cập hết. Bị nhầm lẫn giữa các thông tin quan trọng cần có |
5 | Nhận xét tổng quan không rõ ràng. Không đề cập đầy đủ các thông tin chi tiết quan trọng. Chi tiết quá mức. Không có dẫn chứng hoặc thông tin không chính xác |
6 | Có nhận xét tổng quan. Nhắc đến các chi tiết quan trọng một cách đầy đủ. Thông tin có chọn lọc, một số thông tin có thể không chính xác |
7 | Nhận xét tổng quan rõ ràng. Làm rõ các chi tiết quan trọng. Tất cả các thông tin chính xác. Một số ý có thể được phát triển tốt hơn |
8 | Nhận xét tổng quan rõ ràng. Các chi tiết quan trọng được làm rõ và trình bày tốt. Đạt tất cả các yêu cầu được đề ra |
9 | Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của đề bài. Nhận xét tổng quan rõ ràng, các thông tin quan trọng được thảo luận một cách chi tiết |
Band | Mô tả chi tiết |
0 | Không tham gia thi. |
1 | Không biết cách triển khai ý tưởng hay truyền đạt thông tin |
2 | Không có khả năng kết nối các ý với nhau |
3 | Các ý tưởng chỉ được liệt kê mà không hề được sắp xếp theo một trình tự hợp lý. Các cấu trúc nối đoạn, nối câu bị sử dụng sai |
4 | Chỉ biết liệt kê thông tin mà không biết cách sắp xếp sao cho mạch lạc. Sử dụng các cấu trúc liên kết đoạn sai hoặc trùng lặp quá nhiều |
5 | Có bố cục thông tin, chia đoạn văn hạn chế. Các từ/ cụm từ nối có nhiều lỗi. Thường xuyên thiếu đại từ thay thế |
6 | Bố cục thông tin rõ ràng, chia đoạn văn hợp lý. Sử dụng hiệu quả các từ/ cụm từ nối nhưng còn lạm dụng hoặc dùng chưa chuẩn xác ở một vài chỗ. Đại từ thay thế có thể chưa chính xác |
7 | Bố cục thông tin logic, chia đoạn tốt. Sử dụng các phương tiện liên kết một cách đa dạng. Một số từ/ cụm từ nối còn được dùng chưa chuẩn xác. Đại từ thay thế được dùng hiệu quả |
8 | Bố cục thông tin và hệ thống luận điểm logic, chia đoạn hiệu quả. Sử dụng thuần thục các từ/ cụm từ nối và dẫn dắt. Đại từ thay thế hoàn toàn chính xác |
9 | Bố cục thông tin và hệ thống luận điểm hoàn hảo, đoạn văn được sắp xếp theo trình tự mạch lạc, không có sai phạm nào |
Band | Mô tả chi tiết |
0 | Không tham gia thi |
1 | Biết sử dụng một vài từ đơn |
2 | Vốn từ vựng cực kì hạn chế |
3 | Vốn từ gặp nhiều hạn chế. Nhiều lỗi sai chính tả, nhiều lỗi sai khiến cho thông tin không còn đúng |
4 | Vốn từ cơ bản và trùng lặp nhiều hoặc không phù hợp với đề bài. Khả năng sử dụng từ vựng hợp với ngữ cảnh kém. Mắc nhiều lỗi sai gây khó chịu cho người đọc |
5 | Vốn từ hạn chế. Thường xuyên có lỗi chính tả hoặc hình thái từ gây khó khăn cho việc đọc hiểu |
6 | Vốn từ tương đối rộng và chính xác. Có sử dụng chưa chính xác một số từ học thuật. Có một số lỗi chính tả và hình thái từ |
7 | Vốn từ đa dạng và tương đối chính xác. Có sử dụng từ ngữ học thuật. Có phong cách và khả năng kết hợp trong sử dụng từ ngữ. Đôi chỗ có lỗi chính tả và hình thái từ |
8 | Vốn từ đa dạng và chính xác. Sử dụng từ ngữ học thuật thành thạo. Rất ít lỗi sai hình thái từ |
9 | Từ vựng phong phú và phù hợp với ngữ cảnh. Hiếm hoặc không có lỗi sai không đáng kể |
Band | Mô tả chi tiết |
0 | Không tham gia thi. |
1 | Không biết cách triển khai ý tưởng hay truyền đạt thông tin |
2 | Không biết các cấu trúc câu đúng |
3 | Có cố gắng trong việc sử dụng cấu trúc câu nhưng gặp quá nhiều lỗi sai ngữ pháp khiến câu văn không truyền tải được như ý muốn |
4 | Sử dụng ngữ pháp cơ bản, không đa dạng và vẫn còn nhiều lỗi sai ngữ pháp |
5 | Vốn ngữ pháp hạn chế, có sử dụng không thành công một số cấu trúc câu phức tạp, còn nhiều lỗi ngữ pháp. Đôi chỗ có lỗi ngắt nghỉ câu |
6 | Sử dụng cả cấu trúc câu cơ bản và phức tạp, đôi chỗ có lỗi ngữ pháp và lỗi ngắt nghỉ câu. |
7 | Sử dụng nhiều cấu trúc câu phức tạp. Phần lớn các câu không có lỗi sai, khả năng sử dụng ngữ pháp tốt, đôi chỗ có lỗi sai ngữ pháp và ngắt nghỉ câu |
8 | Sử dụng ngữ pháp đa dạng và thuần thục. Các lỗi sai rất hiếm và không đáng kể |
9 | Sử dụng ngữ pháp đa dạng và thuần thục. Gần như không có lỗi sai không đáng kể |
Hy vọng rằng qua bài viết này, The Catalyst for English đã mang đến cho bạn những kiến thức hữu ích cùng các chiến lược cụ thể để cải thiện từng tiêu chí chấm IELTS Writing, từ khả năng phản hồi đề bài, vốn từ vựng, ngữ pháp đến tính mạch lạc và kết nối ý tưởng. Hãy tiếp tục luyện tập và áp dụng những gợi ý trên vào các bài viết của mình. Chúc bạn đạt điểm số cao và tiến gần hơn đến mục tiêu IELTS của mình! Đừng quên theo dõi các bài viết khác của The Catalyst for English nhé!